











· 林業および伐採作業
· 材木置き場の管理
· 製材所供給システム
· トラックまたは貨車への丸太の積載/荷降ろし
· 港湾およびターミナルでの木材取り扱い
| 木材グラップル | ||||||||
| 項目/モデル | 単位 | XCT-100 | XCT-200 | XCT-300 | XCT-400 | XCT-500 | XCT-600 | XCT-700 |
| 重量 | Kg | 53 | 73 | 110 | 115 | 145 | 235 | 365 |
| ロータリーモーターピン制御 | Rpm | 50 | 50 | 50/60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 設定圧力 | Mpa | 17.5 | 17.5 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| クランプ力 | KN | 6.3 | 7 | 8.25 | 9.2 | 11 | 13.1 | 13.1 |
| 最大把持重量 | Kg | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 |
ご購読いただきありがとうございます!
このメールアドレスは登録されました!