







・油圧システムを保護する精製鋼製開閉ストップリミット
・主要摩耗板:精製鋼製交換可能な摩耗ブレードを装備
・ねじれに強いクロスヘッド
・密閉型ベアリング付き大型シェルピボット
| クラムシェルグラブ | ||||||
| 項目/モデル | 単位 | XCC-100 | XCC-200 | XCC-300 | XCC-400 | XCC-500 |
| 重量 | kg | 134 | 161 | 220 | 315 | 315 |
| 掘削機(トン**) | トン | 1.0-1.5 | 1.5-2.2 | 2.5-3.5 | 3.0-5.0 | 4.0-7.0 |
| トラック搭載クレーン(トン*) | トン | 0.2-0.5 | 0.5-0.9 | 0.9-1.3 | 1.0-1.6 | 1.0-2.0 |
| 容量(リットル) | リットル | 100 | 175 | 325 | 425 | 525 |
ご購読いただきありがとうございます!
このメールアドレスは登録されました!