











· Operações Florestais e de Extração de Madeira
· Gerenciamento de Pátio de Toras
· Sistemas de Alimentação de Serraria
· Carga/Descarga de Toras em Caminhões ou Vagões
· Manuseio de Madeira em Portos e Terminais
| Garra de madeira | ||||||||
| Item/modelo | Unidade | XCT-100 | XCT-200 | XCT-300 | XCT-400 | XCT-500 | XCT-600 | XCT-700 |
| Peso | Kg | 53 | 73 | 110 | 115 | 145 | 235 | 365 |
| Controle do pino do motor rotativo | Rpm | 50 | 50 | 50/60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Pressão de ajuste | Mpa | 17.5 | 17.5 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Força de fixação | KN | 6.3 | 7 | 8.25 | 9.2 | 11 | 13.1 | 13.1 |
| Peso máximo de agarramento | Kg | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 |
Obrigado por se inscrever!
Este email já foi registrado!