







·Abertura e fechamento dos limites de parada feitos de aço de granulação fina para proteger o sistema hidráulico
·Placa de desgaste principal: equipada com lâminas de desgaste intercambiáveis feitas de aço de granulação fina
·Cabeçote resistente à torção
·Pivô de concha em larga escala com rolamento selado
| Garra de concha | ||||||
| Item/modelo | Unidade | XCC-100 | XCC-200 | XCC-300 | XCC-400 | XCC-500 |
| Peso | kg | 134 | 161 | 220 | 315 | 315 |
| Escavadeiras (ton**) | ton | 1.0-1.5 | 1.5-2.2 | 2.5-3.5 | 3.0-5.0 | 4.0-7.0 |
| Guindastes montados em caminhão (ton*) | ton | 0.2-0.5 | 0.5-0.9 | 0.9-1.3 | 1.0-1.6 | 1.0-2.0 |
| Capacidade (lt) | lt | 100 | 175 | 325 | 425 | 525 |
Obrigado por se inscrever!
Este email já foi registrado!