











· Bosbouw- en houtkapactiviteiten
· Beheer van houthandelterreinen
· Toevoersystemen voor zagerijen
· Laden/lossen van hout op vrachtwagens of wagons
· Houthandling in havens en terminals
| Houtgrijper | ||||||||
| Artikel/model | Eenheid | XCT-100 | XCT-200 | XCT-300 | XCT-400 | XCT-500 | XCT-600 | XCT-700 |
| Gewicht | Kg | 53 | 73 | 110 | 115 | 145 | 235 | 365 |
| Besturing rotatiemotorpen | Tpm | 50 | 50 | 50/60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ingestelde druk | Mpa | 17.5 | 17.5 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Klemkracht | KN | 6.3 | 7 | 8.25 | 9.2 | 11 | 13.1 | 13.1 |
| Maximaal grijpgewicht | Kg | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 |
Bedankt voor het abonneren!
Deze e-mail is geregistreerd!