

De lier is een maatwerkproduct. De website dient alleen ter weergave en referentie. Het bedrijf heeft sterke ontwerpvaardigheden en kan ontwerpen op basis van het gebruik. Neem contact met ons op om een geschikte lier voor u te ontwerpen.
Ontdek de CJ 9000F houtlier, ontworpen voor hoogwaardig houtheffen en -behandeling. Gebouwd voor veeleisende bosbouwtoepassingen met uitzonderlijke duurzaamheid.
| Technische Parameters | ||||
| Model | CJ6000F | CJ9000F | ||
| Diepte | 6000M | 9000M | ||
| Vermogen | 7.5KW | 11KW | ||
| Druk | ≤15.7MPa | ≤15.7MPa | ||
| Max Hefkracht | 4077N | 4077N | ||
| Draaddiameter | φ2.5mm | φ2.5mm | ||
| Type | Tandwiel variabele snelheid plus hydraulisch traploos variabel | Tandwiel variabele snelheid plus hydraulisch traploos variabel | ||
| Snelheid | versnellingen | Maximale snelheid (omw/min) | versnellingen | Maximale snelheid (omw/min) |
| Ⅰ | 91 | Ⅰ | 91 | |
| Ⅱ | 170 | Ⅱ | 170 | |
| Totale Afmeting | (mm)=895*920*975 | (mm)=1090*900*1150 | ||
| Aansluit Afmeting | (mm)=800*655*φ20 | (mm)=810*800*φ20 | ||
| Gewicht | 800kg | 950kg | ||
Bedankt voor het abonneren!
Deze e-mail is geregistreerd!