











· 임업 및 벌목 작업
· 목재 야적장 관리
· 제재소 공급 시스템
· 트럭 또는 화차에 원목 싣기/내리기
· 항만 및 터미널 목재 취급
| 목재 그래플 | ||||||||
| 항목/모델 | 단위 | XCT-100 | XCT-200 | XCT-300 | XCT-400 | XCT-500 | XCT-600 | XCT-700 |
| 무게 | Kg | 53 | 73 | 110 | 115 | 145 | 235 | 365 |
| 로터리 모터 핀 제어 | Rpm | 50 | 50 | 50/60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 설정 압력 | Mpa | 17.5 | 17.5 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 클램핑 힘 | KN | 6.3 | 7 | 8.25 | 9.2 | 11 | 13.1 | 13.1 |
| 최대 그립 중량 | Kg | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 |
구독해주셔서 감사합니다!
이 이메일은 등록되었습니다!