





필요한 경우 도면을 요청하려면 당사에 문의하십시오. 맞춤형
| 오거 드릴 & 핀 히치 | |||||||
| 모델 | 출력 샤프트 | 사이즈 | 드릴 파이프 직경 | 확장 축 | 블레이드 두께 | 핀 히치/사이즈 | |
| S4 오거 드릴 | 65mm | 1.2m | 100-900mm | 65mm | 6mm | 14E050 | 500mm |
| 14E080 | 800mm | ||||||
| 14E100 | 1000mm | ||||||
| S5 오거 드릴 | 75mm | 1.5m | 150-900mm | 75mm | 8mm | 15E100 | 1000mm |
| 15E150 | 1500mm | ||||||
| 15E200 | 2000mm | ||||||
| S6 오거 드릴 | 75mm | 1.75m | 150-1200mm | 75mm | 12mm | 16E150 | 1500mm |
| 15E200 | 2000mm | ||||||
| 16E300 | 3000mm | ||||||
| PA 오거 드릴 | 110mm | 2.3m | 300-1500mm | 110mm | 12/20mm | 1PE200 | 2000mm |
| 1PE300 | 3000mm | ||||||
구독해주셔서 감사합니다!
이 이메일은 등록되었습니다!