





कोई न्यूनतम ऑर्डर मात्रा नहीं, कस्टम फ़ैक्टरी
यदि आवश्यक हो, तो कृपया ड्राइंग का अनुरोध करने के लिए हमसे संपर्क करें। अनुकूलन योग्य
| ऑगर ड्रिल और पिन हिच | |||||||
| मॉडल | आउटपुट शाफ्ट | आकार | ड्रिल पाइप व्यास | विस्तार अक्ष | पत्ती की मोटाई | पिन हिच/आकार | |
| S4 ऑगर ड्रिल | 65मिमी | 1.2मी | 100-900मिमी | 65मिमी | 6मिमी | 14E050 | 500मिमी |
| 14E080 | 800मिमी | ||||||
| 14E100 | 1000मिमी | ||||||
| S5 ऑगर ड्रिल | 75मिमी | 1.5मी | 150-900मिमी | 75मिमी | 8मिमी | 15E100 | 1000मिमी |
| 15E150 | 1500मिमी | ||||||
| 15E200 | 2000मिमी | ||||||
| S6 ऑगर ड्रिल | 75मिमी | 1.75मी | 150-1200मिमी | 75मिमी | 12मिमी | 16E150 | 1500मिमी |
| 15E200 | 2000मिमी | ||||||
| 16E300 | 3000मिमी | ||||||
| PA ऑगर ड्रिल | 110मिमी | 2.3मी | 300-1500मिमी | 110मिमी | 12/20मिमी | 1PE200 | 2000मिमी |
| 1PE300 | 3000मिमी | ||||||
सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद!
यह ईमेल पंजीकृत कर दिया गया है!