



कोई न्यूनतम ऑर्डर मात्रा नहीं, कस्टम फ़ैक्टरी
यदि आवश्यक हो, तो कृपया ड्राइंग का अनुरोध करने के लिए हमसे संपर्क करें। अनुकूलन योग्य
| ऑगर ड्रिल और पिन हिच | |||||||
| मॉडल | आउटपुट शाफ्ट | आकार | ड्रिल पाइप व्यास | विस्तार अक्ष | पत्ती की मोटाई | पिन हिच/आकार | |
| S4 ऑगर ड्रिल | 65 मिमी | 1.2 मी | 100-900 मिमी | 65 मिमी | 6 मिमी | 14E050 | 500 मिमी |
| 14E080 | 800 मिमी | ||||||
| 14E100 | 1000 मिमी | ||||||
| S5 ऑगर ड्रिल | 75 मिमी | 1.5 मी | 150-900 मिमी | 75 मिमी | 8 मिमी | 15E100 | 1000 मिमी |
| 15E150 | 1500 मिमी | ||||||
| 15E200 | 2000 मिमी | ||||||
| S6 ऑगर ड्रिल | 75 मिमी | 1.75 मी | 150-1200 मिमी | 75 मिमी | 12 मिमी | 16E150 | 1500 मिमी |
| 15E200 | 2000 मिमी | ||||||
| 16E300 | 3000 मिमी | ||||||
| पीए ऑगर ड्रिल | 110 मिमी | 2.3 मी | 300-1500 मिमी | 110 मिमी | 12/20 मिमी | 1PE200 | 2000 मिमी |
| 1PE300 | 3000 मिमी | ||||||
सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद!
यह ईमेल पंजीकृत कर दिया गया है!