











· Opérations forestières et d'abattage
· Gestion de cour de bois
· Systèmes d'alimentation de scierie
· Chargement/Déchargement de grumes sur camions ou wagons
· Manutention de bois au port et au terminal
| Préhension de bois | ||||||||
| Article/modèle | Unité | XCT-100 | XCT-200 | XCT-300 | XCT-400 | XCT-500 | XCT-600 | XCT-700 |
| Poids | Kg | 53 | 73 | 110 | 115 | 145 | 235 | 365 |
| Contrôle de la broche du moteur rotatif | Rpm | 50 | 50 | 50/60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Pression de réglage | Mpa | 17.5 | 17.5 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Force de serrage | KN | 6.3 | 7 | 8.25 | 9.2 | 11 | 13.1 | 13.1 |
| Poids de préhension maximum | Kg | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 |
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !