



Si nécessaire, veuillez nous contacter pour demander un dessin. Personnalisable
| Foreuse à vis& Attelage à goupille | |||||||
| Modèle | Arbre de sortie | Taille | Diamètre du tuyau de forage | Axe d'extension | Épaisseur de la feuille | Attelage à goupille/Taille | |
| Foreuse à vis S4 | 65 mm | 1.2m | 100-900mm | 65 mm | 6 mm | 14E050 | 500mm |
| 14E080 | 800mm | ||||||
| 14E100 | 1000mm | ||||||
| Foreuse à vis S5 | 75 mm | 1.5m | 150-900mm | 75 mm | 8 mm | 15E100 | 1000mm |
| 15E150 | 1500 mm | ||||||
| 15E200 | 2000mm | ||||||
| Foreuse à vis S6 | 75 mm | 1.75m | 150-1200mm | 75 mm | 12 mm | 16E150 | 1500 mm |
| 15E200 | 2000mm | ||||||
| 16E300 | 3000mm | ||||||
| Foreuse à vis PA | 110 mm | 2.3m | 300-1500mm | 110 mm | 12/20mm | 1PE200 | 2000mm |
| 1PE300 | 3000mm | ||||||
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !