











· Operaciones de silvicultura y tala
· Gestión de patios madereros
· Sistemas de alimentación de aserraderos
· Carga/descarga de troncos en camiones o vagones
· Manipulación de madera en puertos y terminales
| Pinza para madera | ||||||||
| Artículo/modelo | Unidad | XCT-100 | XCT-200 | XCT-300 | XCT-400 | XCT-500 | XCT-600 | XCT-700 |
| Peso | Kg | 53 | 73 | 110 | 115 | 145 | 235 | 365 |
| Control del pasador del motor rotativo | Rpm | 50 | 50 | 50/60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Presión de ajuste | Mpa | 17.5 | 17.5 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Fuerza de sujeción | KN | 6.3 | 7 | 8.25 | 9.2 | 11 | 13.1 | 13.1 |
| Peso máximo de agarre | Kg | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!