





Si es necesario, contáctenos para solicitar un dibujo. Personalizable
| Barrena y enganche de pasador | |||||||
| Modelo | Eje de salida | Tamaño | Diámetro de la tubería de perforación | Eje de extensión | Grosor de la hoja | Enganche de pasador/Tamaño | |
| Barrena S4 | 65mm | 1.2m | 100-900mm | 65mm | 6mm | 14E050 | 500mm |
| 14E080 | 800mm | ||||||
| 14E100 | 1000mm | ||||||
| Barrena S5 | 75mm | 1.5m | 150-900mm | 75mm | 8mm | 15E100 | 1000mm |
| 15E150 | 1500mm | ||||||
| 15E200 | 2000mm | ||||||
| Barrena S6 | 75mm | 1.75m | 150-1200mm | 75mm | 12mm | 16E150 | 1500mm |
| 15E200 | 2000mm | ||||||
| 16E300 | 3000mm | ||||||
| Barrena PA | 110mm | 2.3m | 300-1500mm | 110mm | 12/20mm | 1PE200 | 2000mm |
| 1PE300 | 3000mm | ||||||
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!