







·Topes de apertura y cierre fabricados en acero de grano fino para proteger el sistema hidráulico
·Placa de desgaste principal: equipada con cuchillas de desgaste intercambiables de acero de grano fino
·Cruceta resistente a la torsión
·Pivote de la carcasa a gran escala con rodamiento sellado
| Cuchara bivalva | ||||||
| Artículo/modelo | Unidad | XCC-100 | XCC-200 | XCC-300 | XCC-400 | XCC-500 |
| Peso | kg | 134 | 161 | 220 | 315 | 315 |
| Excavadoras (ton**) | ton | 1.0-1.5 | 1.5-2.2 | 2.5-3.5 | 3.0-5.0 | 4.0-7.0 |
| Grúas montadas en camión (ton*) | ton | 0.2-0.5 | 0.5-0.9 | 0.9-1.3 | 1.0-1.6 | 1.0-2.0 |
| Capacidad (lt) | lt | 100 | 175 | 325 | 425 | 525 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!