











Χωρίς Ελάχιστη Παραγγελία (MOQ), Προσαρμοσμένο Εργοστάσιο
· Δασικές και Υλοτομικές Εργασίες
· Διαχείριση Αποθηκών Ξυλείας
· Συστήματα Τροφοδοσίας Πριστηρίων
· Φόρτωση/Εκφόρτωση Κομματιών σε Φορτηγά ή Βαγόνια
· Διαχείριση Ξυλείας σε Λιμάνια και Τερματικούς Σταθμούς
| Αρπάγη ξυλείας | ||||||||
| Είδος/μοντέλο | Μονάδα | XCT-100 | XCT-200 | XCT-300 | XCT-400 | XCT-500 | XCT-600 | XCT-700 |
| Βάρος | Kg | 53 | 73 | 110 | 115 | 145 | 235 | 365 |
| Έλεγχος περιστροφικού κινητήρα | Στροφές/λεπτό | 50 | 50 | 50/60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ρύθμιση πίεσης | Mpa | 17.5 | 17.5 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Δύναμη σύσφιξης | KN | 6.3 | 7 | 8.25 | 9.2 | 11 | 13.1 | 13.1 |
| Μέγιστο βάρος σύσφιξης | Kg | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 |
Ευχαριστούμε για την εγγραφή!
Αυτό το email έχει καταχωρηθεί!