







Χωρίς Ελάχιστη Παραγγελία (MOQ), Προσαρμοσμένο Εργοστάσιο
· Ανοιχτά και κλειστά όρια στοπ από λεπτόκοκκο χάλυβα για την προστασία των υδραυλικών
· Κύρια πλάκα φθοράς: εξοπλισμένη με μεταβλητές λεπίδες φθοράς από λεπτόκοκκο χάλυβα
· Εγκάρσια κεφαλή ανθεκτική στη στρέψη
· Περιστρεφόμενος σύνδεσμος μεγάλης κλίμακας με σφραγισμένο ρουλεμάν
| Αρπάγη τύπου "Clamshell" | ||||||
| Είδος/μοντέλο | Μονάδα | XCC-100 | XCC-200 | XCC-300 | XCC-400 | XCC-500 |
| Βάρος | kg | 134 | 161 | 220 | 315 | 315 |
| Εκσκαφείς (τόνοι**) | τόνοι | 1.0-1.5 | 1.5-2.2 | 2.5-3.5 | 3.0-5.0 | 4.0-7.0 |
| Γερανοί τοποθετημένοι σε φορτηγό (τόνοι*) | τόνοι | 0.2-0.5 | 0.5-0.9 | 0.9-1.3 | 1.0-1.6 | 1.0-2.0 |
| Χωρητικότητα (lt) | lt | 100 | 175 | 325 | 425 | 525 |
Ευχαριστούμε για την εγγραφή!
Αυτό το email έχει καταχωρηθεί!