

Die Winde ist ein maßgeschneidertes Produkt. Die Website dient nur zur Anzeige und als Referenz. Das Unternehmen verfügt über ausgeprägte Designfähigkeiten und kann Entwürfe entsprechend der Nutzung anfertigen. Bitte kontaktieren Sie uns, um eine passende Winde für Sie zu entwerfen.
Entdecken Sie die Forstseilwinde CJ 9000F, entwickelt für Hochleistungs-Holzheben und -handling. Gebaut für anspruchsvolle Forstanwendungen mit außergewöhnlicher Langlebigkeit.
| Technische Parameter | ||||
| Modell | CJ6000F | CJ9000F | ||
| Tiefe | 6000M | 9000M | ||
| Leistung | 7.5KW | 11KW | ||
| Druck | ≤15.7MPa | ≤15.7MPa | ||
| Max. Hubkraft | 4077N | 4077N | ||
| Drahtdurchmesser | φ2.5mm | φ2.5mm | ||
| Typ | Hydraulisch stufenlos variabel mit Zahnradwechselgetriebe | Hydraulisch stufenlos variabel mit Zahnradwechselgetriebe | ||
| Geschwindigkeit | Gänge | Maximale Geschwindigkeit (U/min) | Gänge | Maximale Geschwindigkeit (U/min) |
| Ⅰ | 91 | Ⅰ | 91 | |
| Ⅱ | 170 | Ⅱ | 170 | |
| Gesamtabmessung | (mm)=895*920*975 | (mm)=1090*900*1150 | ||
| Verbindungsmaß | (mm)=800*655*φ20 | (mm)=810*800*φ20 | ||
| Gewicht | 800kg | 950kg | ||
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!