

Die Winde ist ein maßgeschneidertes Produkt. Die Website dient nur zur Anzeige und Referenz. Das Unternehmen verfügt über starke Designfähigkeiten und kann nach dem Verwendungszweck entwerfen. Bitte kontaktieren Sie uns, um eine geeignete Winde für Sie zu entwerfen.
Entdecken Sie die CJ 6000FZ Holzseilwinde, die für effizientes und langlebiges Holzheben entwickelt wurde. Ideal für Forstanwendungen, die leistungsstarke Windensysteme erfordern.
| Technische Parameter | ||||
| Modell | CJ6000F | CJ9000F | ||
| Tiefe | 6000M | 9000M | ||
| Leistung | 7.5KW | 11KW | ||
| Druck | ≤15.7MPa | ≤15.7MPa | ||
| Max. Hubkraft | 4077N | 4077N | ||
| Drahtdurchmesser | φ2.5mm | φ2.5mm | ||
| Typ | Getriebe mit variabler Drehzahl plus hydraulische stufenlose Variable | Getriebe mit variabler Drehzahl plus hydraulische stufenlose Variable | ||
| Geschwindigkeit | Gänge | Höchstgeschwindigkeit (U/min) | Gänge | Höchstgeschwindigkeit (U/min) |
| Ⅰ | 91 | Ⅰ | 91 | |
| Ⅱ | 170 | Ⅱ | 170 | |
| Gesamtabmessungen | (mm)=895*920*975 | (mm)=1090*900*1150 | ||
| Anschlussmaße | (mm)=800*655*φ20 | (mm)=810*800*φ20 | ||
| Gewicht | 800kg | 950kg | ||
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!