







· مصدات فتح وإغلاق مصنوعة من الفولاذ ناعم الحبيبات لحماية النظام الهيدروليكي
· صفيحة التآكل الرئيسية: مجهزة بشفرات تآكل قابلة للاستبدال مصنوعة من الفولاذ ناعم الحبيبات
· رأس متقاطع مقاوم للالتواء
· محور ارتكاز كبير للهيكل مزود بمحمل محكم الإغلاق
| خطاف التلقيم (Clamshell grab) | ||||||
| الصنف/الموديل | الوحدة | XCC-100 | XCC-200 | XCC-300 | XCC-400 | XCC-500 |
| الوزن | كجم | 134 | 161 | 220 | 315 | 315 |
| الحفارات (طن**) | طن | 1.0-1.5 | 1.5-2.2 | 2.5-3.5 | 3.0-5.0 | 4.0-7.0 |
| الرافعات المثبتة على شاحنات (طن*) | طن | 0.2-0.5 | 0.5-0.9 | 0.9-1.3 | 1.0-1.6 | 1.0-2.0 |
| السعة (لتر) | لتر | 100 | 175 | 325 | 425 | 525 |
شكرا للاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!