







· حدود فتح وإغلاق مصنوعة من الفولاذ الناعم لحماية النظام الهيدروليكي
· لوحة تآكل رئيسية: مجهزة بشفرات تآكل قابلة للتغيير مصنوعة من الفولاذ الناعم
· رأس متقاطع مقاوم للالتواء
· محور ارتكاز كبير الغلاف مع محمل محكم الغلق
| مقبض صدفي | ||||||
| العنصر/النموذج | الوحدة | XCC-100 | XCC-200 | XCC-300 | XCC-400 | XCC-500 |
| الوزن | كجم | 134 | 161 | 220 | 315 | 315 |
| الحفارات (طن**) | طن | 1.0-1.5 | 1.5-2.2 | 2.5-3.5 | 3.0-5.0 | 4.0-7.0 |
| الرافعات المثبتة على الشاحنات (طن*) | طن | 0.2-0.5 | 0.5-0.9 | 0.9-1.3 | 1.0-1.6 | 1.0-2.0 |
| السعة (لتر) | لتر | 100 | 175 | 325 | 425 | 525 |
شكرا للاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!